当前位置:首页日志列表→经济金融(共调用 295 篇日志) 查看精华日志
日志分类:

日志标题 作者 日期 评论
刺猬法则:亲密,但是不能无间 1 6-5 0
推功揽过:打妖怪你去,背黑锅我来 1 6-4 0
任务分解:不会把目标翻译成任务,要你何用 1 6-3 0
权力接受论:权力不是领导给的,权力是员工给的 1 6-2 0
古狄逊定律:人生中的第一个管理问题 1 6-1 0
前员工:你的公司有“前员工俱乐部”吗 1 5-31 0
离职面试:多一个朋友,少一个敌人 1 5-30 0
酒与污水定律:给你的组织,装一个净水器 1 5-29 0
职业生涯:你的公司有“户口制度”吗 1 5-28 0
员工流失率:没解雇过员工,不是好管理者 1 5-27 0
波特定律:扔掉心中的错误放大镜 1 5-26 0
拜伦法则:你那不叫授权,你那叫授责 1 5-25 0
热炉法则:把自己的权力关进笼子里 1 5-24 0
懒蚂蚁效应:懒,是因为勤奋到没时间 1 5-23 0
不值得定律:你是想卖一辈子糖水,还是改变世界 1 5-22 0
贝尼斯定理:让员工的脚步,跟上你的思路 1 5-21 0
鲶鱼效应:用危机和竞争,激活团队 1 5-20 0
情境管理:他是钉子你用锤子,他是螺丝你用改锥 1 5-19 0
师徒制:有人敢欺负你,就报我的名字 1 5-18 0
蘑菇定律:谁跟我谈战略,我开除谁 1 5-17 0
首页 上一页 下一页 尾页 页次:8/15页  20篇日志/页 转到:
Copyright by Pecker System Studio 2002-2023