当前位置:首页日志列表→经济金融(共调用 295 篇日志) 查看精华日志
日志分类:

日志标题 作者 日期 评论
独特销售主张:只溶在口,不溶在手 1 4-6 0
危机公关:撒硬谎,道软歉,就是作死 1 4-5 0
技术采用生命周期:跨越死亡之井 1 4-4 0
饥饿营销:金杯银杯,不如排队的口碑 1 4-3 0
定位理论:占领市场之前,占领心智 1 4-2 0
消费者定价:定价权,能交给消费者吗? 1 4-1 0
价格歧视:让有钱人为同一件商品多付钱 1 3-31 0
组合定价法:自己装配汽车花的钱,能买12辆整车 1 3-30 0
撇脂定价法:为什么手机越卖越便宜? 1 3-29 0
渗透定价法:把自己逼疯,把对手逼死 1 3-28 0
最小可用品:用最快的速度、最低的成本犯错 1 3-27 0
用户代言人:转身,成为用户的代言人 1 3-26 0
爆款:长尾爆款,才是真正的未来 1 3-25 0
品牌容器:不被消费者优先选择的,不叫品牌,叫商标 1 3-24 0
企业能量模型:你陪客户喝酒,是因为做产品没有流汗 1 3-23 0
互联网金融:金融的本质,是风险买卖 1 3-22 0
庞氏骗局:金融界的万骗之祖 1 3-21 0
商品证券化:可以只买LV两个字,不买包吗? 1 3-20 0
合伙人制度:资本和人才,哪一个更重要? 1 3-19 0
风险投资:最疯狂的心,和最冷静的脑 1 3-18 0
首页 上一页 下一页 尾页 页次:11/15页  20篇日志/页 转到:
Copyright by Pecker System Studio 2002-2023